料金の具体例
保管理業務の外部委託料金一覧表
スクロールできます
地域 | 業種 | 電気設備容量 [kVA] | 月額基準料金 [税込] | 年次点検料金 [税込] | 設備 | 点検内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 宇都宮市 | 飲食店 | 125 | 11,100円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | 飲食店 | 80 | 9,600円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | 飲食店 | 200 | 12,800円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | 車両用品店 | 100 | 10,300円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | 車両用品店 | 80 | 9,600円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | テナントビル | 350 | 15,000円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | テナントビル | 300 | 14,300円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | テナントビル | 175 | 12,400円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | テナントビル | 150 | 12,000円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | テナントビル | 125 | 11,100円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | テナントビル | 175 | 12,400円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | テナントビル | 125 | 11,100円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | ドラッグストア | 250 | 13,500円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | ドラッグストア | 250 | 13,500円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | 配送所兼事務所 | 120 | 11,000円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 宇都宮市 | 薬局 | 400 | 15,800円 | 30,000円 | 屋外キュービクル | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
栃木県 日光市 | 旅館 | 350 | 17,500円 | 30,000円 | 屋外キュービクル 非常用発電機 | ・月次点検(2ヶ月に1回) ・停電点検(1年に1回) |
高圧受電設備の点検料金例
太陽光発電所竣工時の耐圧試験および保護リレー動作試験
地域 | 栃木県塩谷町 |
---|---|
業種 | 太陽光発電の設計・施工会社 |
料金 | 110,000円 |
試験内容 | 保護リレー動作試験:試験器を使って取扱説明書に記載のとおり動作試験を行い、異常がないことを確認 耐圧試験:PAS~変圧器に10350Vの交流電圧を10分間加え、異常がないことを確認 |
設備詳細 | ・保護リレー:OCR、高圧OVGR、UVR ・昇圧用変圧器:2000kVA ・引込ケーブル:50SQ CVT 10m ・送り出しケーブル:150SQ CVT 10m |