料金プラン
外部委託業務
月額料金
| 設備容量 [kVA] | 基本料金 [税込] |
|---|---|
| 64~99 | 7,200 円 |
| 101~144 | 9,700 円 |
| 145~184 | 11,000 円 |
| 185~224 | 12,000 円 |
| 225~269 | 15,200 円 |
| 270~309 | 16,300 円 |
| 310~409 | 18,400 円 |
| 410~509 | 20,000 円 |
| 510~614 | 23,800 円 |
| 615~739 | 25,400 円 |
| 740~864 | 27,000 円 |
| 865~989 | 28,600 円 |
| 990~1299 | 34,300 円 |
| 1300~1649 | 38,900 円 |
| 1650~1999 | 43,500 円 |

