サービス案内
保安料金でお悩みの方へ、明確な料金プランでお得にサービスを提供いたします。
保安管理業務(外部委託)
対応エリア
栃木県
足利市、 市貝町、 宇都宮市、 大田原市、 小山市、 鹿沼市、 上三川町、さくら市、 佐野市、 塩谷町、 下野市、高根沢町、 栃木市、那珂川町、那須町、 那須烏山市、 那須塩原市、 日光市、 野木町、芳賀町、益子町、 壬生町、 真岡市、 茂木町、矢板市
茨城県
常陸大宮市、城里町、笠間市、桜川市、下妻市、八千代町、古河市、境町、五霞町
料金一覧
事務所・店舗・ビル・工場などの需要設備
2ヶ月1回の点検の場合
スクロールできます
電気設備容量[kVA] | 月額基準料金 [税込] | 電気設備容量[kVA] | 月額基準料金 [税込] | 電気設備容量[kVA] | 月額基準料金 [税込] |
---|---|---|---|---|---|
64 | 9,000円 | 750 | 21,000円 | 1450 | 28,300円 |
100 | 10,300円 | 800 | 21,600円 | 1500 | 28,700円 |
150 | 12,000円 | 850 | 22,200円 | 1550 | 29,100円 |
200 | 12,800円 | 900 | 22,800円 | 1600 | 29,600円 |
250 | 13,500円 | 950 | 23,400円 | 1650 | 30,000円 |
300 | 14,300円 | 1000 | 24,000円 | 1700 | 30,400円 |
350 | 15,000円 | 1050 | 24,500円 | 1750 | 30,900円 |
400 | 15,800円 | 1100 | 25,000円 | 1800 | 31,300円 |
450 | 16,500円 | 1150 | 25,500円 | 1850 | 31,700円 |
500 | 17,300円 | 1200 | 26,000円 | 1900 | 32,100円 |
550 | 18,000円 | 1250 | 26,500円 | 1950 | 32,600円 |
600 | 18,800円 | 1300 | 27,000円 | 2000 | 33,000円 |
650 | 19,500円 | 1350 | 27,400円 | ||
700 | 20,300円 | 1400 | 27,900円 |
※ 年次点検料金は設備の規模により異なるため、お問い合わせください。
毎月点検の場合
スクロールできます
電気設備容量 [kVA] | 月額基準料金 [税込] | 電気設備容量 [kVA] | 月額基準料金 [税込] | 電気設備容量 [kVA] | 月額基準料金 [税込] |
---|---|---|---|---|---|
64 | 11,700円 | 750 | 27,300円 | 1450 | 36,790円 |
100 | 13,390円 | 800 | 28,080円 | 1500 | 37,310円 |
150 | 15,600円 | 850 | 28,860円 | 1550 | 37,830円 |
200 | 16,640円 | 900 | 29,640円 | 1600 | 38,480円 |
250 | 17,550円 | 950 | 30,420円 | 1650 | 39,000円 |
300 | 18,590円 | 1000 | 31,200円 | 1700 | 39,520円 |
350 | 19,500円 | 1050 | 31,850円 | 1750 | 40,170円 |
400 | 20,540円 | 1100 | 32,500円 | 1800 | 40,690円 |
450 | 21,450円 | 1150 | 33,150円 | 1850 | 41,210円 |
500 | 22,490円 | 1200 | 33,800円 | 1900 | 41,730円 |
550 | 23,400円 | 1250 | 34,450円 | 1950 | 42,380円 |
600 | 24,440円 | 1300 | 35,100円 | 2000 | 42,900円 |
650 | 25,350円 | 1350 | 35,620円 | ||
700 | 26,390円 | 1400 | 36,270円 |
その他料金
項目 | 料金 |
---|---|
非常用予備発電装置点検 | 1台あたり 2,500円 |
年次点検の人員手配料金 | 1人あたり 15,000 ~ 25,000円 |
受電(開始・廃止)、工事立会料金 | 1回あたり 15,000円 |
工事期間中点検料金 | 1回あたり 5,000円 |
提供サービス内容
高圧受電設備の点検業務
対応エリア
栃木県、茨城県、群馬県
提供サービスと料金一覧
試験診断項目 | 料金[税込] |
---|---|
絶縁耐力試験(耐圧試験) | 30,000円~ |
保護継電器試験(リレー試験) | 1台につき 5,000円 |
絶縁油劣化診断 | 1台につき 2,000円 |
PCB含有調査 | 1台につき 35,000円 |